Prijs-indexaties per 1 januari 2025
Ook wij ontkomen niet aan prijsindexeringen van leveranciers de afgelopen periode. We zetten hieronder uiteen wat de prijsindexeringen per productgroep betekent, zodat je weet waar je na 1 januari aan toe bent.
Deze verhoging geldt zowel op lopende als nieuwe contracten.
Dienst | Indexatie |
Business Fibers (zoals KPN WEAS, Eurofiber, Ziggo, Tele2/Odido) | +3% |
Glasvezel-verzamelverbindingen | +3.5% |
Consumenten of kleinzakelijk glasvezel (FTTH/FTTB) van KPN WBA/Glaspoort/Delta | +3% |
Onbeperkt 4G/5G en 4G/5G Backup | +4% |
Vaste telefonie | +3,5% |
Mobiele telefonie | +3,5% |
Datacenterdiensten (colocatie/SLA) 1 | +4% |
Hostingpakketten en domeinregistraties | +4% |
Adobe-pakketten | +3.5% |
SLA’s 1 | +4% |
Microsoft 365 | Vooralsnog geen wijziging |
Beveiliging/back-up/RMM van Acronis/Panda/Ninja | Vooralsnog geen wijziging |
Bright Access-internetlijnen | +4,5% |
Uurtarief | €93 excl. BTW |
Reiskosten | Blijft 80% van uurtarief, geen aparte kilometers. |
Onbezorgd werken | +3,5% |
De niet in de tabel genoemde producten en diensten worden met 4% verhoogd.
Zolang wij vanuit de Leverancier geen nieuws ontvangen, blijven de prijzen onveranderd. Indien er alsnog prijswijzigingen vanuit de leveranciers worden gecommuniceerd, zullen wij deze pagina bijwerken.
De indexering wijkt per dienstgroep af omdat het verschilt over welke periode de inflatie wordt gemeten door de leverancier (bijvoorbeeld 1 januari – 1 januari of 1 juni – 1 juni). Voor sommige producten loopt de indexatie meer achter dan de andere.
Prijs-indexaties per 1 januari 2024
Ook wij ontkomen niet aan prijs-indexeringen van leveranciers de afgelopen periode. We zetten hieronder uiteen wat de prijsindexeringen per productgroep betekent, zodat je weet waar je na 1 januari aan toe bent.
Deze verhoging geldt zowel op lopende als nieuwe contracten.
Dienst | Indexatie |
Business Fibers (zoals KPN WEAS, Eurofiber, Ziggo, Tele2/Odido) | +6,5% |
Glasvezel-verzamelverbindingen | +6,5% |
Consumenten of kleinzakelijk glasvezel (FTTH/FTTB) van KPN WBA/Glaspoort/Delta | +6,5% |
Onbeperkt 4G/5G / 4G/5G Backup | +6,5% |
Vaste telefonie | +6,5% |
Mobiele telefonie | +6,5% |
Datacenterdiensten (colocatie/SLA) 1 | +6,5% |
Hostingpakketten en domeinregistraties | +6,5% |
Adobe-pakketten | +12% |
SLA’s 1 | +6,5% |
Microsoft 365 | +6,5% |
Beveiliging/back-up/RMM van Acronis/Panda/Ninja | +6,5% |
Bright Access-internetlijnen | +6,5% |
Uurtarief | €90 excl. BTW |
Reiskosten | Blijft 80% van uurtarief, geen aparte kilometers. |
Onbezorgd werken | +6,5% |
De niet in de tabel genoemde producten en diensten worden met 6,5% verhoogd.
De indexering wijkt per dienstgroep af omdat het verschilt over welke periode de inflatie wordt gemeten (bijvoorbeeld 1 januari – 1 januari of 1 juni – 1 juni). Voor sommige producten wordt het pijl van 1 jaar geleden bekeken.
Prijs-indexatie per 1 april 2023
Microsoft heeft in een blogpost aangekondigd dat de prijzen van Microsoft-producten met 11% worden geïndexeerd per 1 april 2023. Wij zijn genoodzaakt deze verhoging door te belasten. Als de verlenging/upgrade van het abonnement voor 1 april plaatsvindt, wordt de verhoging pas bij de volgende verlenging gerekend.